Vətəndaş "Azərsu" şefindən növbəti şikayətini yazdı - Yeni faktlar
Fizuli rayonu Böyük Bəhmənli kəndində qeydiyyatda olmaqla, Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Raman qəsəbəsi, Şuşa şəhərciyində yaşayan məcburi köçkün İsmayılov Elnur Mənsur oğlu "Azərsu" şefi Qorxmaz Hüseynovdan və yaxınlarından növbəti dəfə şikayət edib.
(şikayətçinin əlaqə telefonu - 055-712-11-12)
Şikayətçinin "Demokratik.Az"-a daxil olmuş ərizə nümunəsində aşağıdakılar qeyd edilir:
"Hörmətli Cənab Prezident, Mehriban xanım, Mikayıl müəllim və Kamran müəllim!
02.02.2021-ci ildə Sizə müraciət edərək Azərsu ASC-nin sədri Qorxmaz Hüseynovun qardaşı SOCAR-ın Gofizika və Geologiya idarəsində rəis müavini vəzifəsində işləmiş hazırda qazma işləri trestinin rəis müavini Faiq Hüseynovun qohumlarından, həmyerlilərindən və dosdlarından ibarət cinayətkar dəstənin korrupsiya əməlləri barədə faktlar təqdim etmişdim. Bu günəcən bu cinayətkar dəstənin hüquqa zidd, korrupsiya əməllərinin araşdırılması üçün dövlət orqanları tərəfindən heç bir addım atılmamışdır. Bu isə vətəndaşların müraciətləri haqqında qanunun pozulmasına gətirib çıxarır. Mənim isə hüquqlarımın kobud surətdə pozulması ilə nəticələnir. O üzdə hüquqlarımı Avropa Məhkəməsində və Beynəlxalq təşkilatlarda axtarmağa məcbur qalmışam.
25.12.2020-ci ildə Baş Prokurorluğun Ədliyyə müşaviri Elçin İbrahimov Baş Prokurorluğa ünvanladığım müraciəti Sabunçu rayon Prokurorluğuna göndərmişdi. Sabunçu rayon Prokurorluğunda da 6 il ərzində minlərlə cinayət faktları təqdim etsəmdə konkret olaraq bu cinayətkar dəstəyə qarşı heç bir addım atılmamışdır yəni, cinayət işinin başlanılması rədd edilmişdi.
Hörmətli Cənab Prezident, Mehriban xanım, Mikayıl müəllim və Kamran müəllim!
Bu korrupsioner qurum barəsində cənab Prezident keçirdiyi müşavirədə öz fikrini bildirmişdir. Bildirmişdir ki, SOCAR-a və Azərsuya ayrılan milyonlarla dövlət vəsaiti təyinatı üzrə yox bu qurumların rəhbər şəxsləri tərəfindən bir çox hallarda öz mənafeyləri üçün xərclənir. Yəni Qorxmaz Hüseynovun villalarına, yaxtalarına, hamamlarına, bahalı cadillac avtomobillərinə və kef məclisinə xərclənir. Əgər Qorxmaz Hüseynovun və qardaşlarının mülklərinin və obyektlərinin araşdırılması üçün tapşırıq verərsinizsə bu korrupsioner qardaşların bakı şəhərində yüzlərlə obyektlərini sizə göstərə bilərəm.
Hörmətli Cənab Prezident, Mehriban xanım, Mikayıl müəllim və Kamran müəllim!
Odur ki, Sizə 02.02.2021-ci ildə ünvanladığım müraciəti və yeni müraciətimi göndərib Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində nəzarətə götürərək araşdırılmasına göstəriş verməyinizi mənim və ailə üzvlərimin təhlükəsizliyini təmin etməyə göstəriş verməyinizi Sizdən xahiş edirəm.
Hörmətli Cənab Prezident, Mehriban xanım, Mikayıl müəllim və Kamran müəllim!
Sizə AZƏRSU ASC-nin sədri Qorxmaz Hüseynovun havadarlığı ilə Faiq Hüseynovun nəzarəti altında onun təyin etdiyi mənbələrdən idarənin rəisi həmyerliləri Elçin Şirinov və digərləri tərəfindən qiymətləri 5-10 dəfə şişirdilmiş materialların alınma tarixlərini, qaimə nömrələrini, adlarını, miqdarlarını və alış qiymətlərini təqdim edib əvvəlki müraciətlərimlə birgə araşdırılmasına tapşırıq verməyinizi xahiş edirəm. SOCAR və AZƏRSU ASC-i üçün bütün xüsusi geyim formaları Qorxmaz Hüseynovun nəzarətində olan ALYANS TEKSTİL tikiş fabrikində hazırlanır. Dəyərindən dəfələrlə baha qiymətə keyfiyyətsiz geyim formaları SOCAR və AZƏRSU ASC –nə məcbur satılır. Əgər bu fabrikdə yoxlamalar aparılarsa dövlətin büdcəsinə milyonlarla vəsait qaytarmaq olar".
Sizə əvvəlcədən minnətdarlığımı bildirirəm.
Qoşma 1 vərəq: Baş Prokurorluğun cavab məktubu
Tarix və Qaimə № | Malların adı | Ölçü vahidi | Sayı | Bir ədədinin qiyməti | Cəmi |
15.07.13 616797 | Neftqzçıxarma Sənayesində Təhlükəsizlik lenti | əd | 5 | 30.00 | 150.00 |
15.07.13 616797 | Az. Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin kitabı | əd | 10 | 30.00 | 300.00 |
15.07.13 616797 | Printer HP Lazer Jet Pro Cp1025 Color | əd | 1 | 401.94 | 401.94 |
15.07.13 616797 | Generator Gp R50 kva oto sk Prekins | əd | 2 | 17460.00 | 34920.00 |
15.07.13 616797 | Mufta 25 mm (plasmas) | əd | 10 | 0.27 | 2.70 |
15.07.13 616797 | Üçlük 25 plasmas | əd | 6 | 0.36 | 2.16 |
15.07.13 616797 | Qıfıl asma | əd | 10 | 3.60 | 36.00 |
15.07.13 616797 | Avtomat siemens 1x32A | əd | 2 | 8.10 | 16.20 |
15.07.13 616797 | Plasmas boru 25 | m | 30 | 2.16 | 64.80 |
15.07.13 616797 | İzolent (parça materialından) | əd | 45 | 4.50 | 202.50 |
15.07.13 616797 | Texniki spirt | L | 6 | 10.80 | 64.80 |
15.07.13 616798 | Ləyən plasmas | əd | 2 | 10.80 | 21.60 |
15.07.13 616798 | Sifon | əd | 2 | 6.69 | 13.37 |
15.07.13 616798 | Vedrə plasmas | əd | 2 | 9.90 | 19.80 |
15.07.13 616798 | Qalay 250 qr | əd | 10 | 16.20 | 162.00 |
15.07.13 616798 | Qeeyd dəftəri | əd | 3 | 2.16 | 6.48 |
15.07.13 616798 | Silikon | əd | 15 | 3.60 | 54.00 |
15.07.13 616798 | Çay termosu 2 litrlik | əd | 20 | 9.90 | 198.00 |
15.07.13 616798 | Daxili kilid Vaz | əd | 2 | 25.20 | 50.40 |
15.07.13 616798 | Naqil (pvr 2x0,5) | M | 6000 | 0.23 | 1380.00 |
15.07.13 616798 | Boya özü püskürdən | əd | 150 | 2.52 | 378.00 |
15.07.13 616798 | Skoc 050x0.01x100 | əd | 800 | 1.80 | 1440.00 |
15.07.13 616798 | Mismar 80mm | Kq | 3 | 1.98 | 5.94 |
15.07.13 616798 | Elektrik patron | əd | 10 | 1.08 | 1080.00 |
15.07.13 616799 | Elketrik açarı Clipsal | əd | 20 | 3.78 | 75.60 |
15.07.13 616799 | Fum lent | əd | 3 | 3.24 | 9.72 |
15.07.13 616799 | Elektrik yuvası Clipsal | əd | 14 | 2.88 | 40.32 |
15.07.13 616799 | Cuna | M | 200 | 0.36 | 72.00 |
15.07.13 616799 | Boru f 50 mm, dəmir | M | 36 | 5.94 | 213.84 |
15.07.13 616799 | Sukranı 15mm dəmir | əd | 4 | 10.80 | 43.20 |
15.07.13 616799 | Xörək qaşığı | əd | 20 | 0.90 | 18.00 |
15.07.13 616799 | Ləhimləyici 100 vt | əd | 2 | 9.00 | 18.00 |
15.07.13 616799 | Mismar 30 mm | Kq | 1 | 1.98 | 1.98 |
15.07.13 616799 | Qutu elektrik yuvası | əd | 14 | 0.72 | 10.08 |
15.07.13 616799 | Şlanq ipli 25 | M | 20 | 3.60 | 72.00 |
15.07.13 616799 | Su kranı 25 plastik | əd | 5 | 5.40 | 27.00 |
15.07.13 616799 | Elekltrik uzadıcısı 3 m | əd | 4 | 19.80 | 79.20 |
15.07.13 616800 | Skoc müxtəlif rəngdə | əd | 300 | 1.80 | 540.00 |
15.07.13 616800 | Elektrik kabeli 2x2.25 | M | 100 | 1.24 | 124 |
15.07.13 616800 | İzolent müxtəlif rəngdə | əd | 240 | 1.03 | 147.20 |
15.07.13 616800 | Termokembrik 14 mm | M | 10 | 2.52 | 25.20 |
15.07.13 616800 | Termokembrik 20 mm | M | 10 | 2.88 | 28.80 |
15.07.13 616800 | Yapışqan moment 125 ml | əd | 50 | 3.24 | 162.00 |
15.07.13 616800 | Dəmir təbəqə 2mx1mx0.03m | əd | 2 | 58.50 | 117.00 |
15.07.13 616800 | Elektrik ləhimləyici 40vt | əd | 2 | 7.20 | 14.40 |
15.07.13 616800 | Su qarışdırıcısı | əd | 2 | 54.00 | 108.00 |
15.07.13 616800 | Su qarışdırıcısı əl-üzyuyan | əd | 1 | 43.20 | 43.20 |
15.07.13 616800 | Şlanq 40sm | əd | 4 | 5.40 | 21.60 |
15.07.13 616801 | Süpürhə xəkəndaz | əd | 8 | 9.00 | 87.00 |
15.07.13 616801 | Laqonda daşı F230 | əd | 10 | 2.70 | 27.00 |
15.07.13 616801 | Limolium 3m | M2 | 84 | 10.80 | 907.20 |
15.07.13 616801 | Ekonom lampa 30 v | əd | 230 | 4.50 | 1035.00 |
15.07.13 616801 | Taxta reyka 3x3 | M | 40 | 0.54 | 21.60 |
15.07.13 616801 | Armatur | M | 18 | 1.44 | 25.92 |
15.07.13 616805 | Evcik tameldən 3m x 7m | əd | 3 | 11916.00 | 35748.00 |
15.07.13 616805 | Çəkmə YDS | Cüt | 210 | 36.01 | 7561.49 |
15.07.13 616805 | Kostyum pampıq parça | əd | 186 | 36.00 | 6696.58 |
15.07.13 616805 | Mayka pampıq parça | əd | 82 | 5.40 | 442.80 |
15.07.13 616805 | Rezin çəkmə (Qaloş) | Cüt | 35 | 10.80 | 378.00 |
15.07.13 616805 | Xalat göy (mətbəx) | əd | 20 | 18.11 | 362.19 |
15.07.13 616805 | Plaş başlıqlı | əd | 50 | 14.94 | 746.82 |
15.07.13 616805 | Eynək günəşə qarşı | əd | 290 | 3.60 | 1044.00 |
15.07.13 616805 | Xalat pampıq parça ağ rəngli | əd | 42 | 18.00 | 756.00 |
15.07.13 616805 | Papaq günəşə qarşı | əd | 170 | 3.66 | 622.43 |
15.07.13 616805 | Əlcək fəhlə üçün | Cüt | 500 | 1.02 | 510.13 |
İmza: İsmayılov Elnur
Tarix: 03.02.2021