Demokratik TV
Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna yardım edən şirkətlərin – TAM SİYAHISI

Hüquqi şəxslər tərəfindən 30 mart 2020-ci il tarixinə Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna ödənilən ianələr | SİYAHI |
Kimdən | Məbləğ (manatla) |
NEQSOL Holding | 5,000,000 |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 2,000,000 |
Azercell telekom LLC | 2,000,000 |
AZ-Granata LLC | 2,000,000 |
Paşa Holding | 2,000,000 |
Tabaterra CJSC | 2,000,000 |
UGE Middle East Development MMC | 2,000,000 |
Socar AQS MMC | 1,500,000 |
Bakcell | 1,500,000 |
Azerenerji ASC | 1,000,000 |
AZRE Təkrarsığorta ASC | 1,000,000 |
Baku Steel Company MMC | 1,000,000 |
Caspian Marine Services LTD | 1,000,000 |
Gilan MMC | 1,000,000 |
Norm QJSC | 1,000,000 |
Teymur Əhmədov adına AzNar QSC | 1,000,000 |
Veysəloğlu Şirkətlər Qrupu | 1,000,000 |
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi | 1,000,000 |
Aviation Services Group | 1,000,000 |
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti | 800,000 |
Fövqəladə Hallar Nazirliyi | 760,000 |
Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu | 712,000 |
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi | 700,000 |
Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi | 650,000 |
Təhsil Nazirliyi | 510,000 |
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | 500,020 |
Alliance Logistics LLC | 500,000 |
Avromed Company CJSC | 500,000 |
Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC | 500,000 |
Azerfon LLC | 500,000 |
Bakcell LLC | 500,000 |
Delta Telekom MMM | 500,000 |
Kapital Bank | 500,000 |
Paşa Bank | 500,000 |
Premium Bank ASC | 500,000 |
Prokon LLC | 500,000 |
Xalq Bank | 500,000 |
Yeni Həyat Şirkətlər Qrupu MMC | 500,000 |
Zeytun Pharmaceutical LLC | 500,000 |
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası | 479,418 |
Bakı Ağ Şəhər Ofis Binası MMC | 350,000 |
Azərbaycan Sənaye Korporasiyası ASC | 330,000 |
Azərbaycan Avtomobil Yolları | 300,000 |
Azərbaycan Dəmir Yolları QSC | 300,000 |
Azərgold CJSC | 300,000 |
Azərsu ASC | 300,000 |
Göygöl Şərab zavodu | 300,000 |
Ilk Inshaat Taahhut Sanayi Ve Tica | 300,000 |
Mekan MMM | 300,000 |
Xəzər GLX QSC | 300,000 |
Accessbank QSC | 250,000 |
Arash Medical Company LLC | 250,000 |
AS Qrupinvestment MMC | 250,000 |
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası | 250,000 |
Azərişıq ASC | 250,000 |
Azpetrol LTD | 250,000 |
Dəniz Üzgçülük Təmiri PHŞ | 250,000 |
Karat Holding MMC | 250,000 |
Socar Petroleum CJSC | 250,000 |
Yeni Azərbaycan Partiyasi | 245,162 |
Unibank Kommersiya Bankı ASC | 220,000 |
Amrahbank ASC | 200,000 |
Avrora MMC | 200,000 |
Azerimed LLC | 200,000 |
Azərkosmos | 200,000 |
Azərlotereya ASC | 200,000 |
Azertexnoline LLC | 200,000 |
Bakelektro ASC | 200,000 |
Bakı Abadlıq Xidməti MMC | 200,000 |
Bakı Nəqliyyat Agentliyi | 200,000 |
Bank Respublika QJSC | 200,000 |
Caspian Catering Service QSC | 200,000 |
Daxili İşlər Nazirliyinin İdman Cəmiyyəti | 200,000 |
Ərazi Tikinti-Planlaşdırma Mərkəzi | 200,000 |
Gazelli Group MMC | 200,000 |
Gəncə Şərab-2 ASC | 200,000 |
Göknur Bakı MMC | 200,000 |
VIP Aviation | 200,000 |
Odlar Yurdu Universiteti | 200,000 |
IDEAL perfumery&cosmetics | 200,000 |
Siyezenbroyler ASC | 197,000 |
Müdafiyə Sənayesi Nazirliyi | 160,000 |
Adec MMC | 150,000 |
Azərbaycan Dövlət Iqtisad Universiteti | 150,000 |
Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Orqanlarının Maddi-texniki və Sosial Bazasının Möhkəmləndirilməsi Fondu | 150,000 |
Bank of Baku ASC | 150,000 |
BTB Bank ASC | 150,000 |
ExpressBank ASC | 150,000 |
Kontinent Insaat MMC | 150,000 |
Meyvəli MMC | 150,000 |
Rabitabank ASC | 150,000 |
YELO Bank ASC | 150,000 |
IBIS hotel | 150,000 |
Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğu | 145,000 |
Energetika Nazirliyi, Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi | 139,606 |
Evraskon ASC | 130,000 |
Azdövsutəslayihə | 113,000 |
ADA University Fund | 100,000 |
AG Bank | 100,000 |
AG Telekom LLC | 100,000 |
Agrarco LLC | 100,000 |
Agrovest LLC | 100,000 |
Amrah Sığorta ASC | 100,000 |
Aqrarkredit QSC BOKT | 100,000 |
Aqro-Vest DC MMC | 100,000 |
Archico MMC | 100,000 |
Atashgah sigorta shirk | 100,000 |
AZ Qida Təhlükəsizliyi PHŞ | 100,000 |
Azərbaycan Kooperasiya Universiteti | 100,000 |
Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidməti | 100,000 |
Azertrans MMC | 100,000 |
Azər-Türk Bank ASC | 100,000 |
Azinco Holding MMC | 100,000 |
Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı QSC | 100,000 |
Bakı Dövlət Universiteti MMC | 100,000 |
Bakı Hövsan Beynəlxalq Dəniz Limanı | 100,000 |
Bakı Modern Təhsil Kompleksi | 100,000 |
Baku Media Centre LLC | 100,000 |
Binə Aqro QSC | 100,000 |
Böyük Saray MMC | 100,000 |
Dost Agentliyi | 100,000 |
Gesco ASC | 100,000 |
Gunay Bank ASC | 100,000 |
Günay Sığorta ASC | 100,000 |
Hidro İnşaat Servis MMC | 100,000 |
İpək Yolu Sığorta ASC | 100,000 |
Kaspian Biznes Menecment və Konsaltinq MMC | 100,000 |
Kristal Abşeron MTK | 100,000 |
Məmmədoğulları QSC | 100,000 |
Meqa Həyat Sığorta ASC | 100,000 |
NB Qrup ASC | 100,000 |
NBC bank ASC | 100,000 |
North West Construction LLC | 100,000 |
Nurgun group MMC | 100,000 |
Paşa İnsurance QJSC | 100,000 |
Paşa Life İnsurance | 100,000 |
Qala Həyat Sığorta Şirkəti ASC | 100,000 |
Qala Sığorta ASC | 100,000 |
Rail Trans Service MMC | 100,000 |
Region Agro MMC | 100,000 |
Resant Group MMC | 100,000 |
Retro Holding MMC | 100,000 |
RNQ Group MMC | 100,000 |
Santral Elektrik MMC | 100,000 |
Sədərək Firması | 100,000 |
Sinteks LLC | 100,000 |
Təhsil Nazirliyi | 100,000 |
TuranBank ASC | 100,000 |
Western Caspian University | 100,000 |
Xəzər Hövzə Qəza-Xilasetmə | 100,000 |
SR Group | 100,000 |
İpək Yolu Sığorta | 100,000 |
CinemaPlus | 100,000 |
ADY Express | 100,000 |
Əqli Mülkiyyət Agentliyi | 100,000 |
Koroğlu Şirkətlər Qrupu | 100,000 |
Bakı Metropoliteni | 100,000 |
Azər Toxum | 100,000 |
Astara Çay | 100,000 |
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti | 80,000 |
Regional mədəniyyət idarələri | 71,000 |
Azaqrartikinti ASC | 60,000 |
Bizim Market MMC | 60,000 |
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası | 60,000 |
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti | 52,154 |
ABC-Telecom LLC | 50,000 |
Abşeron Logistika MMC | 50,000 |
ADBTIA | 50,000 |
ANC Group LLC | 50,000 |
Arazavia LLC | 50,000 |
At-Geotech LLC | 50,000 |
Avtoyol Muhəndis Xidməti MMC | 50,000 |
Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti | 50,000 |
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Təsərrüfathesablı Əsaslı Tikinti və Təchizat İdarəsi | 50,000 |
Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Tibb Xidməti | 50,000 |
Azərbaycan Texniki Universiteti | 50,000 |
Azərbaycan Tibb Universiteti | 50,000 |
Azeri Apart And Business C. LLC | 50,000 |
Azərmaya ASC | 50,000 |
Azplast 2012 MMC | 50,000 |
AZZA QSC | 50,000 |
Bakıinşaatsənaye QJSC | 50,000 |
Bakixanov Residence 21 Əsr MTK | 50,000 |
Baku Electronics MMC | 50,000 |
Buta Traiding LLC | 50,000 |
Caspian International Hospital MMC | 50,000 |
Day.Az LLC | 50,000 |
Dəvəçi Dəyirman MMC | 50,000 |
Embawood LLC | 50,000 |
Fab Paint and Chemical İndustry LLC | 50,000 |
Faktor Qrups MMC | 50,000 |
Ganca Avtomobil Zavodu | 50,000 |
Gidromaşservis QSC | 50,000 |
GM Construction MMC | 50,000 |
Gözəl Bakı MTK | 50,000 |
İMA Energy QSC | 50,000 |
İmprotex İndustries MMC | 50,000 |
İnvest Az QSC | 50,000 |
İtsol MMC | 50,000 |
K Group MMC | 50,000 |
Mətanət-A Şirkəti | 50,000 |
Mir Mövsüm Ağanın ziyarətgahı | 50,000 |
Mortel MMC | 50,000 |
Nalfina LLC | 50,000 |
Ojag Consulting Services MMC | 50,000 |
Optimal Elektronika MMC | 50,000 |
Ovçular Ət və Ət Məhsulları | 50,000 |
Para BOKT | 50,000 |
Prior Leasing OJSC | 50,000 |
Qaranti-Inşaat-2012 MMC | 50,000 |
RR Constructions LLC | 50,000 |
Sabah Residence MTK | 50,000 |
Scanex Enterprise LTD şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı | 50,000 |
Standard İN ASC | 50,000 |
Star Mining MMC | 50,000 |
Sumqayıt City Park Bulvar MMC | 50,000 |
T.T.Ş.-İnşaat MMC | 50,000 |
Trend AİA LLC | 50,000 |
Uni Co MMC | 50,000 |
Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyəti | 50,000 |
West Produkt Marketing LLC | 50,000 |
Zahid Və Zakir MMC | 50,000 |
AUTO Azərbaycan | 50,000 |
Əmanətlərin Sığortalanması Fondu | 50,000 |
Bakı İnşaat Sənaye ASC. Logman Zülfüqarli | 50,000 |
Sumqayıt Dövlət Universiteti | 50,000 |
Bakı Mühəndislik Universiteti | 50,000 |
Novator Pharma | 50,000 |
Ramco QSC | 50,000 |
Euroline QSC | 40,000 |
Biləsuvar Aqro MMC | 33,000 |
Qarabağ Taxıl MMC | 33,000 |
Səba ASC | 33,000 |
Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyi | 30,150 |
A.M.O. LLC | 30,000 |
Aqroinkişaf 2017 MMC | 30,000 |
Aspi Aqro MMC | 30,000 |
Azrib MMC | 30,000 |
Bakı Sığorta ASC | 30,000 |
Dövlət Ekspertiza Baş İdarəsi | 30,000 |
Finoko Bokt ASC | 30,000 |
Fortis Group MMC | 30,000 |
Gate Baku Express QSC | 30,000 |
Gravity MMC | 30,000 |
Grovv Group Azerbaijan MMC | 30,000 |
İntegral CJSC | 30,000 |
İrşad Electronics MMC | 30,000 |
Met-Ak MMC | 30,000 |
Milli Depozit Mərkəzi | 30,000 |
OMNI QSC | 30,000 |
Orion O And M | 30,000 |
Səhliyalı KM | 30,000 |
Synergy Medical MMC | 30,000 |
Texno-Atinak MMC | 30,000 |
Universal Pro MMC | 30,000 |
Yevlax şəhər İcra Hakimiyyəti | 30,000 |
Qaçqınkom | 30,000 |
Azərbaycan Dillər Universiteti | 30,000 |
Xəzər İaşə MMC | 30,000 |
Unimetal MMC | 30,000 |
Səhiyyə Nazirliyinin Tikilməkdə olan müəssisələrin müdriyyəti | 30,000 |
BirBank istifadəçiləri | 30,000 |
Bakı Slavyan Universiteti | 30,000 |
Azərbaycan Respublikasının Xarici Kəşfiyyat Xidməti | 26,000 |
Akelik Group ASC | 25,000 |
Aqri Kon CJSC | 25,000 |
Avalon-12 QSC | 25,000 |
Az Nest QSC | 25,000 |
Demirçi Development MMC | 25,000 |
Elrois MMC | 25,000 |
Euroclima MMC | 25,000 |
Lotus Co QSC | 25,000 |
NBA Technologies | 25,000 |
Gədəbəy rayon İcra Hakimiyyəti | 20,252 |
Ailə Park MMC | 20,000 |
AMEX MMC | 20,000 |
Amoris LLC | 20,000 |
Apa Group MMC | 20,000 |
Aqrokimya MMC | 20,000 |
Azecolab Company LLC | 20,000 |
Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı | 20,000 |
Azərbaycan Turizm Və Menecment Universiteti | 20,000 |
Aznur MMC | 20,000 |
Azroshen MMC | 20,000 |
Draft Construction MMC | 20,000 |
EGE Hospital LLC | 20,000 |
Elektrikquraşdırma Müəssisəsi | 20,000 |
Embafinance BOKT | 20,000 |
Enerji Qrup MMC | 20,000 |
Ernst and Young Holdings | 20,000 |
GRrand Palace Mənzil-Tikinti Kooperasiyası | 20,000 |
Industrial Business LLC | 20,000 |
KFC Azərbaycan | 20,000 |
Lavanda Group MMC | 20,000 |
Lənkəran Dövlət Universiteti | 20,000 |
Nadir Quliyev Adına Bakı-Taxıl ASC | 20,000 |
Nyu Sfera Şirkətlər Qrupu MMC | 20,000 |
Proyekt LTD | 20,000 |
Qaraqaşlı Broyler ASC | 20,000 |
Rabitə İnşaat ASC | 20,000 |
Ramma QSC | 20,000 |
RX-Sardarogullari Holding LLC | 20,000 |
Smarton MMC | 20,000 |
Stentor LLC | 20,000 |
Stimul.S Hospital | 20,000 |
Toyota Abşeron Center MMC | 20,000 |
Trokas Pharma LLC | 20,000 |
Tunel Tikinti Servis MMC | 20,000 |
Ultra Technologies MMC | 20,000 |
Ulu Aqro MMC | 20,000 |
Unitrade Group LLC | 20,000 |
EGE Hospital LLC | 20,000 |
Azərbaycan Gimnastika Federasiyası | 20,000 |
Şərq – F MMC | 20,000 |
Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin əməkdaşları | 20,000 |
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti | 20,000 |
“Abituriyent” jurnalının redaksiyası | 20,000 |
Etibarlı MTK | 20,000 |
Am. Muh. Va Tah. Teti | 15,000 |
Aqro Texnoser MMC | 15,000 |
ATF LLC | 15,000 |
Az Mel və Stasc SA | 15,000 |
Azərtac PHŞ | 15,000 |
Bərdə Melioservis İdarəsi | 15,000 |
Ceylan LLC | 15,000 |
Hidro Park LLC | 15,000 |
İntend LLC | 15,000 |
İxtisaslaşdırılmış Elektrik Avadanlıqlarının Təmiri Quraşdırılması Sazlanması İdarəsi | 15,000 |
Kürdəmir Melioservis | 15,000 |
Mingəçevir Dövlət Universiteti | 15,000 |
S.Ə.Dadaşov Adına Elmi-Tədqiqat Və Layihə-Konstruktor İnşaat Materialları İnstitutu | 15,000 |
Sabirabad Melioservis Idarəsi | 15,000 |
Yevlax Melioservis İdarəsi | 15,000 |
Yeni Azərbaycan Partiyası Gəncə | 13,440 |
Müdafiə nazirliyi rəhbərliyi | 11,013 |
Zaferoğlu İnşaat MMC | 10,322 |
7 №-li Magistral Yol Istismarı MMC | 10,000 |
Ağdam Melioservis İdarəsi | 10,000 |
Agroservice LLC | 10,000 |
AHK International FZCO Company AR Branch | 10,000 |
Alco LLC | 10,000 |
Ana Kür MTK | 10,000 |
Araz 2011 A MMC | 10,000 |
Astiko-B MMC | 10,000 |
Azdizayn Group MMC | 10,000 |
Azərbaycan DAU | 10,000 |
Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrı | 10,000 |
Azərbaycan Elmi Tədqiqat Su problemləri İntitutu | 10,000 |
Azərkontrakt ASC | 10,000 |
Azərsutəchizattikinti ASC | 10,000 |
Azhazelnut MMC | 10,000 |
Azsənayetikintilayihə MMC | 10,000 |
Bəhrəmtəpə Melioservis İdarəsi | 10,000 |
BMS Operating Company MMC | 10,000 |
Call Center LLC | 10,000 |
Continental Construction And Industrial Co ASC | 10,000 |
Diamond Motors MMC | 10,000 |
Dinçer Və Carçıoğlu Birgə Müəssisəsi | 10,000 |
Dipcon MMC | 10,000 |
Dizayn İnşaat Group MMC | 10,000 |
Eko Aqro MMC | 10,000 |
EM Consulting And Maintenance MMC | 10,000 |
EMA MMC | 10,000 |
Ərazi Bərpa və Yenidənqurma Agentliyi | 10,000 |
Fin Plast Inter | 10,000 |
Food Trade MMC | 10,000 |
GMR International | 10,000 |
Gold Vine MMM | 10,000 |
Hacıqabul Quşçuluq Şirkəti MMC | 10,000 |
Hermes Finance QSC | 10,000 |
İnşaatçı Neftçi LLC | 10,000 |
İntel Ko MMC | 10,000 |
Karayev City MTK | 10,000 |
Karvan-L Şirkət | 10,000 |
Kaspi Liseyi Ümümtəhsil Məktəbi MMC | 10,000 |
Konsept Holding MMC | 10,000 |
Kredit Evi QSC | 10,000 |
M Naf MMC | 10,000 |
Maybo MMC | 10,000 |
Mirlər Müstəqil Müəssisə | 10,000 |
Mover | 10,000 |
Mrt MMC | 10,000 |
Müasir Tikintilər MMC | 10,000 |
Neft Mədən Avadanlığı MMC | 10,000 |
NGM Group MMC | 10,000 |
Nobel Elektrik MMC | 10,000 |
Omax Sənaye Qrupu MMC | 10,000 |
Orbita MTK | 10,000 |
Orion-E MMC | 10,000 |
Park Servis LLC | 10,000 |
Protean Construction ASC | 10,000 |
Rotary Motors MMC | 10,000 |
Şah Lojistik MMC | 10,000 |
Səma-555 MMC | 10,000 |
Shield Aluminum MMC | 10,000 |
Shtutgart LLC | 10,000 |
Subaru Azerbaijan MMC | 10,000 |
Sumqayıt Çörək ATSC | 10,000 |
Sumqayıt İcra Hakimiyyəti | 10,000 |
Sumqayıt şəhər bələdiyyəsi | 10,000 |
Technokrat Limited MMC | 10,000 |
Temir – İnşaat MMC | 10,000 |
Tunel-Metro İnşaat MMC | 10,000 |
Uluyurd MMC | 10,000 |
Vakiloğlu LLC | 10,000 |
Ventto Elektroniks MMC | 10,000 |
Vuqma-Qida Məhsulları MMC | 10,000 |
Xəzər Elektron MMC | 10,000 |
XXI Əsr MMC | 10,000 |
Yenimotor MMC | 10,000 |
Yük Taksisi.Az MMC | 10,000 |
Yurd Pharma MMC | 10,000 |
Tamashaee | 10,000 |
AMADA | 10,000 |
Lidersement | 10,000 |
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti | 10,000 |
Karolina Valiant | 10,000 |
Uzun Ömür Süd Məhsulları MMC | 10,000 |
Aesh QSC | 10,000 |
Azərbaycan Elmi Tədqiqat Su problemləri İntitutu | 10,000 |
Azərbaycan Respublikası “Azərbaycan” nəşriyyatı | 10,000 |
Zirvə Karqo MMC | 10,000 |
FƏXRƏDDİN – K | 10,000 |
Rahatlığın Məkanı | 10,000 |
Azəriqaz Layihə İnşaat | 10,000 |
Təmiz Qaz | 10,000 |
City Med | 10,000 |
Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi | 9,200 |
Almet Trading LLC | 9,000 |
Kontur ALSM | 9,000 |
Araz-İnci MMC | 8,500 |
Neftçala Melioservis İdarəsi | 8,000 |
Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi PHŞ | 7,677 |
AS Texnoservis MMC | 7,000 |
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi | 6,951 |
Best Solutions MMC | 6,501 |
Azərbaycan Elmi Tədqiqat Meliorasiya İnstitutu Elmi İB | 6,000 |
Lacın-2012 MMC | 6,000 |
Absheron-M MMC | 5,000 |
Agropat LLC | 5,000 |
Amet Services MMC | 5,000 |
Amin Qida Sənaye MMC | 5,000 |
Argo MMC | 5,000 |
AS Texnika MMC | 5,000 |
Asfil MMC | 5,000 |
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası | 5,000 |
Babək Firması | 5,000 |
Caspian Energy Group MMC | 5,000 |
Caspian Supplies Aze LLC | 5,000 |
Chinar-R MMC | 5,000 |
Çinar Inşaat MMC | 5,000 |
Clinic Medical MMC | 5,000 |
CyberSpace MMC | 5,000 |
Defendo LTD | 5,000 |
Eldost İnşaat MMC | 5,000 |
El-Ve-Em MMC | 5,000 |
Estet MMC | 5,000 |
Evfemiya LLC | 5,000 |
Əsədoğlu Group MMC | 5,000 |
Göyçay Süd JSC | 5,000 |
Həsənoğlu Ltd MMC | 5,000 |
IM Group LLC | 5,000 |
Klimat-X MMC | 5,000 |
Konstruktor Firması | 5,000 |
Meliorasiya Mexaniki Təmir zavodu | 5,000 |
Merkuri Bokt QSC | 5,000 |
MG Construction MMC | 5,000 |
Motor-Park MMC | 5,000 |
MS Group Consulting MMC | 5,000 |
Mugal MMC | 5,000 |
Muz Tv Azerbaijan LLC | 5,000 |
Nazim 1001 MMC | 5,000 |
Nİ Group LLC | 5,000 |
Panorama FL MMC | 5,000 |
Qığılcım Inşaat MMC | 5,000 |
Qozan MMC | 5,000 |
Samuray Firması | 5,000 |
S-H Road Construction MMC | 5,000 |
Smer MMC | 5,000 |
Şok Elektro MMC | 5,000 |
Starex MMC | 5,000 |
Tuna QSC | 5,000 |
Turan | 5,000 |
Universal Motors | 5,000 |
Xətai rayon Yeni Azərbaycan Partiyası | 5,000 |
Azərbaycan Texnologiya Universiteti | 5,000 |
Xurcun Mağazalar Şəbəkəsi | 5,000 |
A.Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı | 5,000 |
Dərya Balıq Evi | 5,000 |
Plastcon Group | 5,000 |
Pilot İnşaat MTK | 5,000 |
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şamaxı filialı | 5,000 |
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şəki filialı | 5,000 |
Göyçay Yeni Azərbaycan Partiyası | 4,672 |
Nəsimi rayon Yeni Azərbaycan partiyası | 4,522 |
Capro LLC | 4,000 |
M Sott MMC | 4,000 |
Temp LLC | 4,000 |
Vətən-N Mühafizə Xidməti MMC | 4,000 |
Vətən-N Mühafizə Xidməti MMC | 4,000 |
Yeni Azərbaycan Partiyası Tərtər təşkilatı | 3,781 |
Saatlı Yeni Azərbaycan Partiyası | 3,659 |
Şabran şəhəri Yeni Azərbaycan partiyası | 3,560 |
Hacıqabul Yeni Azərbaycan Partiyası | 3,520 |
Yağmur-2 | 3,500 |
Aran Azərbaycan MMC | 3,000 |
Aran Mobilya Dekorasyon İnşaat | 3,000 |
Ayon LLC | 3,000 |
Han Inşaat MMC | 3,000 |
HJ Truck Company MMC | 3,000 |
Merga Group MMC | 3,000 |
MSB MMC | 3,000 |
Narınc Psixologiya Mərkəzi | 3,000 |
Okean-S Kəndli Fermer Təsərrüfatı | 3,000 |
Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutu | 3,000 |
Qardaşlar Mebel-3 MMC | 3,000 |
Zakiroğlu İnşaat MMC | 3,000 |
Ağstafa Regional Mədəniyyət İdarəsi | 3,000 |
İƏT Gənclər Forumunun Avrasiya üzrə Regional Mərkəzinin əməkdaşları | 3,000 |
Cəbrayıl rayonu Yeni Azərbaycan Partiyası | 2,942 |
Yeni Azərbaycan Partiyası Qubadli Rayon Təşkilatı | 2,728 |
Çinar Istehsalat RN MMC | 2,500 |
İntransco MMC | 2,500 |
IZZ Tidax MMC | 2,500 |
Sumbul istehsal kooperativi | 2,500 |
L.B Audit Xidməti | 2,500 |
İmişli rayonu Yeni Azərbaycan Partiyası | 2,230 |
Azərbaycan Dövlət Bədən və Tərbiyə Akademiyası | 2,200 |
Agro-Az LLC | 2,000 |
ANR Audit MMC | 2,000 |
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Müəllim Həmkarlar ittifaqı | 2,000 |
FG Kemistri MMC | 2,000 |
FLM MMC | 2,000 |
Khan-El LLC | 2,000 |
Klinfiks MMC | 2,000 |
Limak VM MMC | 2,000 |
Megaaz LLC | 2,000 |
Milan-A MMC | 2,000 |
Minions Uşaq Əyləncə Mərkəzi | 2,000 |
Oskar Prodakshn MMC | 2,000 |
Rovel Trading MMC | 2,000 |
Testing and Engineering Services LLC | 2,000 |
Tyres-Az | 2,000 |
Slovakiya səfirliyi | 2,000 |
“Gülüstan” Sarayı | 1,836 |
Sunset Restoranı Novxanı | 1,700 |
Aqrolizinq ASC | 1,679 |
Akkur MMC | 1,500 |
Azərgoktel MMC | 1,500 |
Development line LLC | 1,500 |
Facet LLC | 1,100 |
International Eurasia Press Fund | 1,035 |
F-Aydinoglu LLC | 1,010 |
Admedia AZ LLC | 1,000 |
Almet Trading MMC | 1,000 |
Amal-A MMC | 1,000 |
Asinokh LLC | 1,000 |
Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzi | 1,000 |
Azərbaycan Dillər Universitetin Tələbələrin HİK | 1,000 |
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Tələbə Həmkarlar ittifaqı | 1,000 |
Azəriş Ltd MMC | 1,000 |
Aznur Ltd MMC | 1,000 |
Aztexno MMC | 1,000 |
Bakı Mexaniki Təmir ASC | 1,000 |
Barbarisso LLC | 1,000 |
Boras MMC | 1,000 |
Brand Media Groups MMC | 1,000 |
BS-Avtomatika LLC | 1,000 |
Construction Partners MMC | 1,000 |
DB Advisor ASC | 1,000 |
Elti MMC | 1,000 |
Fandos MMC | 1,000 |
Friend MMC | 1,000 |
Health Safety Systems MMC | 1,000 |
Hn Partners MMC | 1,000 |
İlçin.İ MMC | 1,000 |
Kleber MMC | 1,000 |
Logos Ganjlik LLC | 1,000 |
Mandarin MMC | 1,000 |
Mera MMC | 1,000 |
MGM Group MMC | 1,000 |
Narsan Elektrik MMC | 1,000 |
Niab MMC | 1,000 |
Nigar Fərdi Çoxsahəli KM | 1,000 |
Pirsaat MMC | 1,000 |
Protexnik-Az MMC | 1,000 |
Qızıl Torpaq KF MMC | 1,000 |
Quotvega Groupquot MMC | 1,000 |
Remells Hüquq Şirkəti MMC | 1,000 |
RZ Commerce | 1,000 |
Rza Food LLC | 1,000 |
S.N.Q. LLC | 1,000 |
Safa Tibbi Dioqnostika MMC | 1,000 |
Sağlamlığın Qorunması İştimai Birliyi | 1,000 |
Saro Tea LLC | 1,000 |
SB-11 | 1,000 |
Ser Electronics MMC | 1,000 |
SM Consulting MMC | 1,000 |
Snline LLC | 1,000 |
Star Construction LLC | 1,000 |
Sumqayıt Avto-Moto MMC | 1,000 |
TurkazConstruction MMC | 1,000 |
Uğur-Bərəkər | 1,000 |
Xalq City MTK | 1,000 |
Yeni Müsavat Qazeti Redaksiyası | 1,000 |
ANS Şirkətlər Qrupu | 1,000 |
Smart Telecom MMC | 1,000 |
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi | 1,000 |
AZGEOTEST | 1,000 |
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatı | 550 |
Cəfər Cabbarlı adına İrəvan Dövlət teatrı | 538 |
BO Tranzit Hesab | 501 |
Aqil Bank Olmayan Kredit İttifaqı MMC | 500 |
Asko LTD | 500 |
Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ Bölgəsinin Azərbaycan İcması İctimai Birliyi | 500 |
Dünya Alpinistler Federasiyası | 500 |
Global Leasing ASC | 500 |
Global Leasing QSC | 500 |
İdeovate Consulting MMC | 500 |
N-Broker MMC | 500 |
Regional Hüquqi və İqtisadi Maarifləndirmə İctimai Birliyİ | 500 |
Sumaks Technologies MMC | 500 |
Aqil Bank Olmayan Kredit İttifaqı MMC | 500 |
“Bilgemak” MMC | 500 |
Aqromedicavet LLC | 200 |
Bukhalternative MMC | 200 |
Ecopaper MMC | 200 |
Blue Fire International MMC | 150 |
Ağcabədi Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının Gələbədin Kənd İnzibati Ərazi Dairəsi Üzrə Nümayəndəsi | 100 |
Ağcabədi Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının Təzəkənd Kənd İnzibati Ərazi Dairəsi Üzrə Nümayəndəsi | 100 |
Cümhuriyət Qəzeti Redaksiyası | 100 |
Hotel Avenue LLC | 100 |
